2026 WHO GLOBAL ACTION PLAN ON AMR — GOVERNANCE EVALUATION
Title: "Global Action Plan on Antimi — research event update (updated 2026-04-20T07:13)
2026 WHO GLOBAL ACTION PLAN ON AMR — GOVERNANCE EVALUATION
Title: "Global Action Plan on Antimi
| Field | Value |
|---|---|
| connector_id | policy_document |
| content_hash | 9849794fbb01c46b8d6ff338fd14bb0f182d63757908e19c03fdea1aa55e0832 |
| date | 2026-04-20 |
| document_id | document:policy_document:a6d60cc6a07a9691d18d15cd |
| event_type | policy_document |
| evidence_envelope | {"source":{},"document_id":"document:policy_document:a6d60cc6a07a9691d18d15cd"} |
| extracted_at | 2026-04-20T07:13:48.735560+00:00 |
| headline | 2026 WHO GLOBAL ACTION PLAN ON AMR — GOVERNANCE EVALUATION |
Title: "Global Action Plan on Antimi | | payload | None | | payload_kind | policy_document | | research_domain | generic | | retrieved_at | 2026-04-20T07:13:48.735550+00:00 | | run_id | | | schema_version | 1 | | scope | amr | | source_meta | {"document_id":"document:policy_document:a6d60cc6a07a9691d18d15cd"} | | source_url | https://www.who.int/publications/i/item/2026-global-action-plan-evaluation | | summary | 2026 WHO GLOBAL ACTION PLAN ON AMR — GOVERNANCE EVALUATION
Title: "Global Action Plan on Antimicrobial Resistance: 10-Year Governance Evaluation across 193 WHO Member States" Source: WHO/Nature collaboration, published March 2026 Signal Tier: T1 (WHO policy + Nature-published evaluation)
BACKGROUND: The Global Action Plan (GAP) on AMR was adopted by all 193 WHO Member States at the World Health Assembly in 2015. Its 5 strategic objectives:
- Improve awareness and understanding of AMR
- Strengthen knowledge through surveillance and research
- Reduce incidence of infection
- Optimize antibiotic use
- Ensure sustainable investment
10-YEAR EVALUATION FINDINGS (2015-2025):
- NATIONAL ACTION PLANS: 173/193 countries have developed NAPs; only ~60% have implementation budgets
- SURVEILLA | | tier | |